Data Keluaran Togel Taiwan 2021 atau Data Pengeluaran Taiwan 2020-2021 hari ini kami sajikan dengan akurat, tentunya semua hasil nomor keluar taiwan 1st prize dibawah sudah valid.
Jam Tutup Pasaran TW Kisaran pukul: 19:30 wib dan Buka kisaran waktu jam: 20:30 wib.
Tabel Pengeluaran Taiwan 2020
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
1258 | 8365 | 1477 | 7424 | 0607 | ||
9887 | 4554 | 4426 | 9760 | 5237 | 4298 | 4264 |
2493 | 5826 | 1029 | 9518 | 9392 | 3934 | 9204 |
0089 | 9232 | 5580 | 8005 | 1456 | 8938 | 8599 |
9075 | 5071 | 9608 | 0327 | 8022 | 3377 | 9182 |
8007 | 0783 | 0286 | 0588 | 8662 | 2434 | 3811 |
5352 | 3522 | 1596 | 2677 | 1698 | 5994 | 7285 |
6438 | 5987 | 5831 | 1897 | 1055 | 9337 | 6111 |
4631 | 0942 | 5514 | 0295 | 1340 | 0207 | 0341 |
1393 | 4281 | 4288 | 8281 | 1926 | 8697 | 5945 |
0142 | 3685 | 3493 | 3049 | 9644 | 5085 | 0475 |
4203 | 4628 | 3798 | 1148 | 3412 | 9233 | 5915 |
8509 | 5038 | 3950 | 4164 | 3168 | 7513 | 1331 |
1151 | 0677 | 8376 | 9330 | 3800 | 9640 | 0838 |
6913 | 5622 | 5297 | 7260 | 3357 | 8196 | 3074 |
0924 | 0260 | 5408 | 1679 | 4598 | 2647 | 0707 |
5475 | 0461 | 0829 | 9340 | 9668 | 5532 | 2105 |
3331 | 5032 | 2959 | 9716 | 6818 | 5360 | 9129 |
0320 | 2354 | 5012 | 3191 | 3016 | 9147 | 4235 |
4230 | 5921 | 0325 | 3623 | 9487 | 5695 | 5075 |
5353 | 0521 | 2773 | 9232 | 9034 | 9451 | 5031 |
0238 | 2380 | 0893 | 0297 | 9956 | 3757 | 3619 |
6490 | 1430 | 8645 | 3191 | 3094 | 2998 | 8372 |
2453 | 1978 | 0941 | 6232 | 9104 | 8289 | 3601 |
9575 | 7628 | 4078 | 3216 | 8407 | 6749 | 2623 |
1682 | 4996 | 2856 | 2968 | 4225 | 7362 | 9426 |
4896 | 6444 | 8459 | 8386 | 9620 | 2641 | 5927 |
5825 | 7279 | 8862 | 4575 | 2599 | 1945 | 7212 |
8159 | 0334 | 1206 | 4513 | 2296 | 1135 | 5277 |
6793 | 4054 | 9601 | 3544 | 5194 | 3211 | 2086 |
8962 | 5590 | 3941 | 4624 | 5795 | 1533 | 1831 |
1942 | 1060 | 9636 | 9369 | 1298 | 5824 | 1791 |
8701 | 1675 | 0073 | 1552 | 7409 | 5482 | 5234 |
6478 | 9063 | 6799 | 8711 | 3267 | 4341 | 8549 |
7096 | 2540 | 4795 | 4934 | 1787 | 0970 | 3361 |
6400 | 3317 | 4897 | 7096 | 8035 | 7100 | 3450 |
1931 | 4477 | 4756 | 3905 | 5737 | 9060 | 3557 |
8801 | 5138 | 7688 | 8875 | 8812 | 9345 | 3581 |
1107 | 5629 | 9928 | 8792 | 3589 | 9104 | 5121 |
7972 | 8822 | 0650 | 3340 | 7201 | 0241 | 8013 |
2332 | 8091 | 0153 | 7302 | 3048 | 5362 | 5722 |
3579 | 2258 | 5960 | 2184 | 5710 | 4059 | 0399 |
5783 | 8197 | 7652 | 1929 | 7252 | 0708 | 6371 |
2967 | 7153 | 8481 | 5984 | 4184 | 1139 | 0346 |
1531 | 4619 | 4931 | 2387 | 2868 | 2705 | 6592 |
3051 | 0941 | 8832 | 6100 | 6605 | 2933 | 9945 |
7664 | 9092 | 7110 | 7840 | 0174 | 6460 | 1917 |
6531 | 8268 | 4788 | 3604 | 8121 | 0978 | 8602 |
5744 | 8719 | 6749 | 5098 | 2032 | 3386 | 2582 |
1268 | 8285 | 6802 | 2578 | 5238 | 4310 | 7945 |
1221 | 8179 | 7782 | 9988 | 8020 | 4778 | 2157 |
5543 | 3719 | 7413 | 7961 | 2065 | 2840 | 4177 |
7094 | 5649 | 3890 | 7064 | xxxx | xxxx | xxxx |
Data Keluaran Togel Taiwan 2021
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
6137 | 0033 | 4798 | ||||
3762 | 3790 | 8051 | 9863 | 7234 | 5658 | 4627 |
8280 | 5194 | 7491 | 3300 | 8525 | 2055 | 7307 |
8819 | 3585 | 4593 | 9114 | 0847 | ||
Tabel Data Taiwan 2021 diatas kami input dari situs remninya Taiwan Lottery yang tentunya sangat valid, akuran dan terpercaya.
Pasaran Taiwan Lottery tidak kalah populer dengan Pasaran data keluaran Cambodia.
Pergunakan Tabel Paito pengeluaran Togel taiwan diatas hanya untuk keperluan mencari prediksi taiwan saja dan semua tergantung prediksi dan tarikan paito anda. terima kasih.